平成20年(2008)年齢早見表
※満年齢は誕生日を迎えての年齢となります。
皇紀コウキ 西暦セイレキ 年号ネンゴウ カン ササ カゾトシ 満年齢マンネンレイ オトコ オンナ
2668 2008 平成ヘイセイ20ネン 1 0
2667 2007 平成ヘイセイ19ネン 2 1
2666 2006 平成ヘイセイ18ネン 3 2 七五三753 七五三753
2665 2005 平成ヘイセイ17ネン 4 3
2664 2004 平成ヘイセイ16ネン 5 4 七五三753
2663 2003 平成ヘイセイ15ネン 6 5
2662 2002 平成ヘイセイ14ネン 7 6   七五三753
2661 2001 平成ヘイセイ13ネン 8 7
2660 2000 平成ヘイセイ12ネン 9 8
2659 1999 平成ヘイセイ11ネン 10 9
2658 1998 平成ヘイセイ10ネン 11 10
2657 1997 平成ヘイセイ9ネン 12 11
2656 1996 平成ヘイセイ8ネン 13 12
2655 1995 平成ヘイセイ7ネン 14 13
2654 1994 平成ヘイセイ6ネン 15 14
2653 1993 平成ヘイセイ5ネン 16 15
2652 1992 平成ヘイセイ4ネン 17 16
2651 1991 平成ヘイセイ3ネン 18 17   前厄マエヤク
2650 1990 平成ヘイセイ2ネン 19 18   本厄ホンヤク
2649 1989 平成ヘイセイ元年ガンネン 20 19   後厄アトヤク
2648 1988 昭和ショウワ63ネン 21 20 成人セイジン 成人セイジン
2647 1987 昭和ショウワ62ネン 22 21
2646 1986 昭和ショウワ61ネン 23 22
2645 1985 昭和ショウワ60ネン 24 23 前厄マエヤク
2644 1984 昭和ショウワ59ネン 25 24 本厄ホンヤク
2643 1983 昭和ショウワ58ネン 26 25 後厄アトヤク
2642 1982 昭和ショウワ57ネン 27 26
2641 1981 昭和ショウワ56ネン 28 27
2640 1980 昭和ショウワ55ネン 29 28
2639 1979 昭和ショウワ54ネン 30 29
2638 1978 昭和ショウワ53ネン 31 30
2637 1977 昭和ショウワ52ネン 32 31   前厄マエヤク
2636 1976 昭和ショウワ51ネン 33 32   本厄ホンヤク
2635 1975 昭和ショウワ50ネン 34 33   後厄アトヤク
2634 1974 昭和ショウワ49ネン 35 34
2633 1973 昭和ショウワ48ネン 36 35
2632 1972 昭和ショウワ47ネン 37 36
2631 1971 昭和ショウワ46ネン 38 37
2630 1970 昭和ショウワ45ネン 39 38
2629 1969 昭和ショウワ44ネン 40 39
2628 1968 昭和ショウワ43ネン 41 40 前厄マエヤク
2627 1967 昭和ショウワ42ネン 42 41 本厄ホンヤク
2626 1966 昭和ショウワ41ネン 43 42 後厄アトヤク
2625 1965 昭和ショウワ40ネン 44 43
2624 1964 昭和ショウワ39ネン 45 44
2623 1963 昭和ショウワ38ネン 46 45
2622 1962 昭和ショウワ37ネン 47 46
2621 1961 昭和ショウワ36ネン 48 47
2620 1960 昭和ショウワ35ネン 49 48   前厄マエヤク
2619 1959 昭和ショウワ34ネン 50 49   本厄ホンヤク
2618 1958 昭和ショウワ33ネン 51 50   後厄アトヤク
2617 1957 昭和ショウワ32ネン 52 51
2616 1956 昭和ショウワ31ネン 53 52
2615 1955 昭和ショウワ30ネン 54 53
2614 1954 昭和ショウワ29ネン 55 54
2613 1953 昭和ショウワ28ネン 56 55
2612 1952 昭和ショウワ27ネン 57 56
2611 1951 昭和ショウワ26ネン 58 57
2610 1950 昭和ショウワ25ネン 59 58 前厄マエヤク
2609 1949 昭和ショウワ24ネン 60 59 本厄ホンヤク
2608 1948 昭和ショウワ23ネン 61 60 後厄アトヤク還暦カンレキ 還暦カンレキ
2607 1947 昭和ショウワ22ネン 62 61
2606 1946 昭和ショウワ21ネン 63 62
2605 1945 昭和ショウワ20ネン 64 63
2604 1944 昭和ショウワ19ネン 65 64
2603 1943 昭和ショウワ18ネン 66 65
2602 1942 昭和ショウワ17ネン 67 66
2601 1941 昭和ショウワ16ネン 68 67
2600 1940 昭和ショウワ15ネン 69 68
2599 1939 昭和ショウワ14ネン 70 69 古希コキ 古希コキ
2598 1938 昭和ショウワ13ネン 71 70
2597 1937 昭和ショウワ12ネン 72 71
2596 1936 昭和ショウワ11ネン 73 72
2595 1935 昭和ショウワ10ネン 74 73
2594 1934 昭和ショウワ9ネン 75 74
2593 1933 昭和ショウワ8ネン 76 75
2592 1932 昭和ショウワ7ネン 77 76 喜寿キジュ 喜寿キジュ
2591 1931 昭和ショウワ6ネン 78 77
2590 1930 昭和ショウワ5ネン 79 78
2589 1929 昭和ショウワ4ネン 80 79 傘寿サンジュ 傘寿サンジュ
2588 1928 昭和ショウワ3ネン 81 80
2587 1927 昭和ショウワ2ネン 82 81
2586 1926 昭和ショウワ元年ガンネン 83 82
2585 1925 大正タイショウ14ネン 84 83
2584 1924 大正タイショウ13ネン 85 84
2583 1923 大正タイショウ12ネン 86 85
2582 1922 大正タイショウ11ネン 87 86
2581 1921 大正タイショウ10ネン 88 87 米寿ベイジュ 米寿ベイジュ
2580 1920 大正タイショウ9ネン 89 88
2579 1919 大正タイショウ8ネン 90 89 卒寿ソツジュ 卒寿ソツジュ
2578 1918 大正タイショウ7ネン 91 90
2577 1917 大正タイショウ6ネン 92 91
2576 1916 大正タイショウ5ネン タツ 93 92
2575 1915 大正タイショウ4ネン オツ 94 93
2574 1914 大正タイショウ3ネン コウ トラ 95 94
2573 1913 大正タイショウ2ネン ミズノト ウシ 96 95
2572 1912 大正タイショウ元年ガンネン ジン 97 96
2571 1911 明治メイジ44ネン シン 98 97
2570 1910 明治メイジ43ネン コウ イヌ 99 98 白寿ハクジュ 白寿ハクジュ
2569 1909 明治メイジ42ネン オノレ トリ 100 99 ヒャク寿コトブキ ヒャク寿コトブキ
2568 1908 明治メイジ41ネン サル 101 100
ホームへモド